Création d'un compte VOIP Client SIP
Création d'un compte VOIP sur VOIPES2COM.com:
10 € TTC de communication VOIP seront crédité sur le compte lors de l'ouverture.
Création d'un compte VOIP sur VOIPES2COM.com:
10 € TTC de communication VOIP seront crédité sur le compte lors de l'ouverture.
ES2COM vous crée un compte utilisateur VOIP SIP avec des minutes de communication prépayées.
Vous disposez par la suite d'une interface web pour visualiser vos crédits.
Vous disposez d'un softphone pour utiliser votre crédit et visualiser en temps réel combien il vous reste. (compte sip)
Le compte est utilisable avec tous les périphériques compatibles SIP du marché.
Vous pouvez personnaliser le numéro d'appel ("CALLERID") présenté lors de vos appels VOIP.
Vous bénéficiez d'une passerelle virtuelle avec des numéros nationaux pour une dizaine de pays vous permettant de téléphoner à partir d'un poste fixe ou d'un mobile au meilleur prix. Sans installer de matériel spécifique chez vous.
Une copie d'une pièce d'identité est necessaire. Le compte ne sera ouvert qu'à reception du document.
Si les documents ne sont pas envoyés dans les trois jours ouvrés suivant la commande, la commande sera annulée et remboursée.
Nos Tarifs évoluent en permanence pour être toujours compétitifs.
Voici un exemple de tarifs TTC au 29 septembre 2011: (Nous avons des tarifs spéciaux pour cybercafé et entreprises). Les tarifs sont données à titre indicatifs, et seront visibles en temps réels à partir de l'interface client une fois le compte ES2COMVOIP ouvert.
| Destination | Buy rate |
| 0180-1 Shared Cost [EXCL] | € 0.02900 |
| Afghanistan [FIX] | € 0.16300 |
| Afghanistan [MOB] | € 0.18600 |
| Albania [FIX] | € 0.04200 |
| Albania [MOB] | € 0.15500 |
| Algeria [FIX] | € 0.05700 |
| Algeria [MOB] | € 0.29700 |
| Algeria [Wataniya] | € 0.30100 |
| American Samoa [FIX] | € 0.03100 |
| American Samoa [MOB] | € 0.03100 |
| Andorra [FIX] | € 0.02100 |
| Andorra [MOB] | € 0.16100 |
| Angola [FIX] | € 0.08500 |
| Angola [MOB] | € 0.09800 |
| Anguilla [FIX] | € 0.07000 |
| Anguilla [MOB] | € 0.17400 |
| Antarctica [FIX] | € 0.83500 |
| Antigua and Barbuda [FIX] | € 0.11100 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | € 0.10200 |
| Argentina [FIX] | € 0.01400 |
| Argentina [MOB] | € 0.08600 |
| Armenia [FIX] | € 0.08500 |
| Armenia [MOB] | € 0.13400 |
| Aruba [FIX] | € 0.09500 |
| Aruba [MOB] | € 0.16900 |
| Ascension Islands [FIX] | € 0.57200 |
| Australia [FIX] | € 0.01400 |
| Australia [MOB] | € 0.10300 |
| Austria [FIX] | € 0.01600 |
| Austria [FREE] | € 0.01000 |
| Austria [MOB] | € 0.03300 |
| Austria [SPC] | € 0.03000 |
| Azerbaijan [FIX] | € 0.17800 |
| Azerbaijan [MOB] | € 0.27300 |
| Bahamas [FIX] | € 0.08900 |
| Bahamas [MOB] | € 0.16100 |
| Bahrain [FIX] | € 0.01400 |
| Bahrain [MOB] | € 0.03200 |
| Bangladesh [FIX] | € 0.03800 |
| Bangladesh [MOB] | € 0.03800 |
| Barbados [FIX] | € 0.03100 |
| Barbados [MOB] | € 0.16400 |
| Belarus [FIX] | € 0.19100 |
| Belarus [MOB] | € 0.19300 |
| Belgium [FIX] | € 0.01400 |
| Belgium [MOB] | € 0.07300 |
| Belize [FIX] | € 0.18500 |
| Belize [MOB] | € 0.19200 |
| Benin [FIX] | € 0.16800 |
| Benin [MOB] | € 0.19200 |
| Bermuda [FIX] | € 0.03100 |
| Bermuda [MOB] | € 0.03100 |
| Bhutan [FIX] | € 0.08200 |
| Bhutan [MOB] | € 0.08000 |
| Bolivia [FIX] | € 0.05600 |
| Bolivia [MOB] | € 0.12300 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | € 0.10200 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | € 0.24500 |
| Botswana [FIX] | € 0.07400 |
| Botswana [MOB] | € 0.17200 |
| Brazil [FIX] | € 0.01700 |
| Brazil [MOB] | € 0.07200 |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | € 0.66300 |
| British Virgin Islands [FIX] | € 0.10100 |
| British Virgin Islands [MOB] | € 0.10400 |
| Brunei Darussalam [FIX] | € 0.01800 |
| Brunei Darussalam [MOB] | € 0.01800 |
| Bulgaria [FIX] | € 0.04200 |
| Bulgaria [MOB] | € 0.31500 |
| Burkina Faso [FIX] | € 0.19600 |
| Burkina Faso [MOB] | € 0.22100 |
| Burundi [FIX] | € 0.07200 |
| Burundi [MOB] | € 0.07600 |
| Cambodia [FIX] | € 0.03600 |
| Cambodia [MOB] | € 0.03600 |
| Cameroon [FIX] | € 0.11800 |
| Cameroon [MOB] | € 0.18600 |
| Canada [FIX] | € 0.00900 |
| Cape Verde [FIX] | € 0.15200 |
| Cape Verde [MOB] | € 0.23100 |
| Cayman Islands [FIX] | € 0.04100 |
| Cayman Islands [MOB] | € 0.12100 |
| Central African Republic [FIX] | € 0.27400 |
| Central African Republic [MOB] | € 0.25400 |
| Chad [FIX] | € 0.08600 |
| Chad [MOB] | € 0.22300 |
| Chile [FIX] | € 0.01800 |
| Chile [MOB] | € 0.02700 |
| China [FIX] | € 0.01200 |
| China [MOB] | € 0.01200 |
| Colombia [FIX] | € 0.02900 |
| Colombia [MOB] | € 0.05200 |
| Comoros [FIX] | € 0.25000 |
| Comoros [MOB] | € 0.30000 |
| Congo Democratic Republic [FIX] | € 0.22800 |
| Congo Democratic Republic [MOB] | € 0.18800 |
| Congo Democratic Republic [SPC] | € 0.23100 |
| Congo [FIX] | € 0.20700 |
| Congo [MOB] | € 0.30800 |
| Cook Islands [FIX] | € 0.46300 |
| Cook Islands [MOB] | € 0.43600 |
| Costa Rica [FIX] | € 0.02500 |
| Costa Rica [MOB] | € 0.04100 |
| Croatia [FIX] | € 0.01500 |
| Croatia [MOB] | € 0.14900 |
| Cuba [FIX] | € 0.88000 |
| Cuba [MOB] | € 0.92000 |
| Cyprus [FIX] | € 0.01100 |
| Cyprus [MOB] | € 0.02700 |
| Czech Republic [FIX] | € 0.01900 |
| Czech Republic [MOB] | € 0.06600 |
| Denmark [FIX] | € 0.01100 |
| Denmark [MOB] | € 0.07300 |
| Djibouti [FIX] | € 0.29200 |
| Djibouti [MOB] | € 0.29000 |
| Dominica [FIX] | € 0.06800 |
| Dominica [MOB] | € 0.15300 |
| Dominican Republic [FIX] | € 0.02800 |
| Dominican Republic [MOB] | € 0.07200 |
| East Timor [FIX] | € 0.35100 |
| East Timor [MOB] | € 0.45000 |
| Ecuador [FIX] | € 0.08500 |
| Ecuador [MOB] | € 0.19000 |
| Egypt [FIX] | € 0.08100 |
| Egypt [MOB] | € 0.07700 |
| El Salvador [FIX] | € 0.11600 |
| El Salvador [MOB] | € 0.13300 |
| Equatorial Guinea [FIX] | € 0.18300 |
| Equatorial Guinea [MOB] | € 0.18400 |
| Eritrea [FIX] | € 0.21700 |
| Eritrea [MOB] | € 0.22000 |
| Estonia [FIX] | € 0.01900 |
| Estonia [MOB] | € 0.14600 |
| Ethiopia [FIX] | € 0.17700 |
| Ethiopia [MOB] | € 0.21600 |
| Faeroes Islands [FIX] | € 0.05000 |
| Faeroes Islands [MOB] | € 0.16300 |
| Falkland Islands [FIX] | € 0.34200 |
| Falkland Islands [MOB] | € 0.34100 |
| Fiji [FIX] | € 0.15100 |
| Fiji [MOB] | € 0.15000 |
| Finland [FIX] | € 0.04200 |
| Finland [MOB] | € 0.05700 |
| France [FIX] | € 0.01200 |
| France [MOB] | € 0.03900 |
| French Guiana [FIX] | € 0.02200 |
| French Guiana [MOB] | € 0.08500 |
| French Polynesia [FIX] | € 0.16300 |
| French Polynesia [MOB] | € 0.24900 |
| Gabon [FIX] | € 0.16900 |
| Gabon [MOB] | € 0.18400 |
| Gambia [FIX] | € 0.30500 |
| Gambia [MOB] | € 0.39500 |
| Georgia [FIX] | € 0.01900 |
| Georgia [MOB] | € 0.04200 |
| Germany [FIX] | € 0.01200 |
| Germany [FREE] | € 0.00700 |
| Germany [MOB] | € 0.05200 |
| Ghana [FIX] | € 0.24000 |
| Ghana [MOB] | € 0.24000 |
| Gibraltar [FIX] | € 0.03100 |
| Gibraltar [MOB] | € 0.19500 |
| Greece [FIX] | € 0.01400 |
| Greece [MOB] | € 0.05600 |
| Greenland [FIX] | € 0.31300 |
| Greenland [MOB] | € 0.46400 |
| Grenada [FIX] | € 0.06800 |
| Grenada [MOB] | € 0.16900 |
| Grenada [SPC] | € 0.17000 |
| Guadeloupe [FIX] | € 0.01900 |
| Guadeloupe [MOB] | € 0.08200 |
| Guam [FIX] | € 0.01300 |
| Guatemala [FIX] | € 0.06200 |
| Guatemala [MOB] | € 0.11000 |
| Guinea [FIX] | € 0.26800 |
| Guinea [MOB] | € 0.33500 |
| Guinea-Bissau [FIX] | € 0.22400 |
| Guinea-Bissau [MOB] | € 0.26000 |
| Guyana [FIX] | € 0.19100 |
| Guyana [MOB] | € 0.14800 |
| Haiti [FIX] | € 0.25500 |
| Haiti [MOB] | € 0.23600 |
| Honduras [FIX] | € 0.11200 |
| Honduras [MOB] | € 0.11200 |
| Hong Kong [FIX] | € 0.01400 |
| Hong Kong [MOB] | € 0.00900 |
| Hungary [FIX] | € 0.01300 |
| Hungary [MOB] | € 0.06900 |
| Iceland [FIX] | € 0.01500 |
| Iceland [MOB] | € 0.07500 |
| India [BSNL] | € 0.01500 |
| India [FIX] | € 0.01500 |
| India [MOB] | € 0.01300 |
| Indonesia [FIX] | € 0.06300 |
| Indonesia [MOB] | € 0.05900 |
| Iran [FIX] | € 0.06400 |
| Iran [MOB] | € 0.08500 |
| Iraq [FIX] | € 0.04900 |
| Iraq [MOB] | € 0.09500 |
| Ireland [FIX] | € 0.01200 |
| Ireland [MOB] | € 0.10500 |
| Ireland [National Rate] | € 0.11500 |
| Israel [FIX] | € 0.01200 |
| Israel [MOB] | € 0.03400 |
| Italy [FIX] | € 0.01300 |
| Italy [MOB] | € 0.08300 |
| Ivory Coast [FIX] | € 0.20600 |
| Ivory Coast [MOB] | € 0.24000 |
| Jamaica [FIX] | € 0.05700 |
| Jamaica [MOB] | € 0.17400 |
| Japan [FIX] | € 0.02400 |
| Japan [MOB] | € 0.10100 |
| Jordan [FIX] | € 0.06800 |
| Jordan [MOB] | € 0.08800 |
| Kazakhstan [FIX] | € 0.03200 |
| Kazakhstan [MOB] | € 0.08000 |
| Kenya [FIX] | € 0.05700 |
| Kenya [MOB] | € 0.05300 |
| Kiribati [FIX] | € 0.30400 |
| Kiribati [MOB] | € 0.27600 |
| Kuwait [FIX] | € 0.03000 |
| Kuwait [MOB] | € 0.04000 |
| Kyrgyzstan [FIX] | € 0.09700 |
| Kyrgyzstan [MOB] | € 0.07500 |
| Laos [FIX] | € 0.03200 |
| Laos [MOB] | € 0.03100 |
| Latvia [FIX] | € 0.02100 |
| Latvia [MOB] | € 0.07100 |
| Lebanon [FIX] | € 0.07800 |
| Lebanon [MOB] | € 0.14400 |
| Lebanon [SPC] | € 0.07800 |
| Lesotho [FIX] | € 0.14700 |
| Lesotho [MOB] | € 0.14600 |
| Liberia [FIX] | € 0.15200 |
| Liberia [MOB] | € 0.11500 |
| Libya [FIX] | € 0.20500 |
| Libya [MOB] | € 0.41100 |
| Liechtenstein [FIX] | € 0.06600 |
| Liechtenstein [MOB] | € 0.20600 |
| Lithuania [FIX] | € 0.02300 |
| Lithuania [MOB] | € 0.03800 |
| Luxembourg [FIX] | € 0.01400 |
| Luxembourg [MOB] | € 0.10100 |
| Macao [FIX] | € 0.02900 |
| Macao [MOB] | € 0.02900 |
| Macedonia [FIX] | € 0.10900 |
| Macedonia [MOB] | € 0.30500 |
| Madagascar [FIX] | € 0.36400 |
| Madagascar [MOB] | € 0.37300 |
| Malawi [FIX] | € 0.06600 |
| Malawi [MOB] | € 0.06400 |
| Malaysia [FIX] | € 0.01200 |
| Malaysia [MOB] | € 0.02600 |
| Maldives [FIX] | € 0.44300 |
| Maldives [MOB] | € 0.55800 |
| Mali [FIX] | € 0.18700 |
| Mali [MOB] | € 0.22900 |
| Malta [FIX] | € 0.01700 |
| Malta [MOB] | € 0.11000 |
| Marshall Islands [FIX] | € 0.20400 |
| Marshall Islands [MOB] | € 0.20400 |
| Martinique [FIX] | € 0.01700 |
| Martinique [MOB] | € 0.08200 |
| Mauritania [FIX] | € 0.20000 |
| Mauritania [MOB] | € 0.26900 |
| Mauritius [FIX] | € 0.10800 |
| Mauritius [MOB] | € 0.12600 |
| Mayotte [FIX] | € 0.05300 |
| Mayotte [MOB] | € 0.11700 |
| Mexico [FIX] | € 0.05300 |
| Mexico [MOB] | € 0.08900 |
| Mexico [SPC] | € 0.05300 |
| Micronesia [FIX] | € 0.17600 |
| Micronesia [MOB] | € 0.17700 |
| Moldova [FIX] | € 0.10800 |
| Moldova [MOB] | € 0.16100 |
| Monaco [FIX] | € 0.03300 |
| Monaco [MOB] | € 0.31500 |
| Mongolia [FIX] | € 0.04200 |
| Mongolia [MOB] | € 0.04500 |
| Montenegro [FIX] | € 0.11800 |
| Montenegro [MOB] | € 0.27100 |
| Montserrat [FIX] | € 0.12400 |
| Montserrat [MOB] | € 0.12400 |
| Morocco [FIX] | € 0.01800 |
| Morocco [MOB] | € 0.32300 |
| Mozambique [FIX] | € 0.05900 |
| Mozambique [MOB] | € 0.20900 |
| Myanmar [FIX] | € 0.25400 |
| Myanmar [MOB] | € 0.19300 |
| Namibia [FIX] | € 0.05700 |
| Namibia [MOB] | € 0.13300 |
| Nauru [FIX] | € 0.23500 |
| Nauru [MOB] | € 0.19700 |
| Nepal [FIX] | € 0.10500 |
| Nepal [MOB] | € 0.10500 |
| Netherlands Antilles [FIX] | € 0.06300 |
| Netherlands Antilles [MOB] | € 0.09600 |
| Netherlands [FIX] | € 0.01600 |
| Netherlands [FREE] | € 0.00700 |
| Netherlands [MOB] | € 0.07300 |
| New Caledonia [FIX] | € 0.14100 |
| New Caledonia [MOB] | € 0.14500 |
| New Zealand [FIX] | € 0.01300 |
| New Zealand [MOB] | € 0.07900 |
| Nicaragua [FIX] | € 0.11100 |
| Nicaragua [MOB] | € 0.19100 |
| Niger [FIX] | € 0.18700 |
| Niger [MOB] | € 0.18600 |
| Nigeria [FIX] | € 0.07600 |
| Nigeria [MOB] | € 0.06300 |
| Niue [FIX] | € 0.32200 |
| Norfolk Island [FIX] | € 0.39000 |
| Norfolk Island [MOB] | € 0.30500 |
| North Korea [FIX] | € 0.22800 |
| Northern Mariana Islands [FIX] | € 0.01400 |
| Northern Mariana Islands [MOB] | € 0.01300 |
| Norway [FIX] | € 0.01400 |
| Norway [FREE] | € 0.00700 |
| Norway [MOB] | € 0.08200 |
| Oman [FIX] | € 0.08900 |
| Oman [MOB] | € 0.22700 |
| Pakistan [FIX] | € 0.03000 |
| Pakistan [MOB] | € 0.02900 |
| Palau [FIX] | € 0.19300 |
| Palau [MOB] | € 0.18400 |
| Palestinian Territory [FIX] | € 0.13400 |
| Palestinian Territory [MOB] | € 0.15300 |
| Panama [FIX] | € 0.02800 |
| Panama [MOB] | € 0.10100 |
| Papua New Guinea [FIX] | € 0.40300 |
| Papua New Guinea [MOB] | € 0.49300 |
| Paraguay [FIX] | € 0.03200 |
| Paraguay [MOB] | € 0.05000 |
| Peru [FIX] | € 0.01400 |
| Peru [MOB] | € 0.08800 |
| Philippines [FIX] | € 0.10600 |
| Philippines [MOB] | € 0.12600 |
| Poland [FIX] | € 0.01300 |
| Poland [MOB] | € 0.06400 |
| Portugal [FIX] | € 0.01300 |
| Portugal [MOB] | € 0.05900 |
| Puerto Rico [FIX] | € 0.01200 |
| Puerto Rico [MOB] | € 0.01100 |
| Qatar [FIX] | € 0.13100 |
| Qatar [MOB] | € 0.16200 |
| Reunion [FIX] | € 0.02100 |
| Reunion [MOB] | € 0.09600 |
| Romania [FIX] | € 0.01900 |
| Romania [MOB] | € 0.06600 |
| Russian Federation [FIX] | € 0.02300 |
| Russian Federation [MOB] | € 0.04800 |
| Rwanda [FIX] | € 0.10700 |
| Rwanda [MOB] | € 0.09200 |
| Samoa [FIX] | € 0.38500 |
| Samoa [MOB] | € 0.37200 |
| San Marino [FIX] | € 0.01700 |
| San Marino [MOB] | € 0.02900 |
| San Marino [SPC] | € 0.02300 |
| Sao Tome and Principe [FIX] | € 0.65900 |
| Sao Tome and Principe [MOB] | € 0.57200 |
| Saudi Arabia [FIX] | € 0.06300 |
| Saudi Arabia [MOB] | € 0.11300 |
| Senegal [FIX] | € 0.15500 |
| Senegal [MOB] | € 0.23900 |
| Senegal [Tigo] | € 0.32200 |
| Serbia and Montenegro [FIX] | € 0.09500 |
| Serbia and Montenegro [MOB] | € 0.30300 |
| Seychelles [FIX] | € 0.21900 |
| Seychelles [MOB] | € 0.20300 |
| Sierra Leone [FIX] | € 0.30900 |
| Sierra Leone [MOB] | € 0.33100 |
| Singapore [FIX] | € 0.01100 |
| Singapore [MOB] | € 0.01100 |
| Slovak Republic [FIX] | € 0.02100 |
| Slovak Republic [MOB] | € 0.12100 |
| Slovenia [FIX] | € 0.01600 |
| Slovenia [IPKO] | € 0.35700 |
| Slovenia [MOB] | € 0.06800 |
| Solomon Islands [FIX] | € 0.17900 |
| Solomon Islands [MOB] | € 0.17700 |
| Somalia [FIX] | € 0.43500 |
| Somalia [MOB] | € 0.37600 |
| South Africa [FIX] | € 0.02900 |
| South Africa [MOB] | € 0.11300 |
| South Korea [FIX] | € 0.01400 |
| South Korea [MOB] | € 0.02500 |
| South Sudan [FIX] | € 0.12800 |
| South Sudan [MOB] | € 0.12300 |
| Spain [FIX] | € 0.01300 |
| Spain [FREE] | € 0.01300 |
| Spain [MOB] | € 0.06800 |
| Sri Lanka [FIX] | € 0.08100 |
| Sri Lanka [MOB] | € 0.07900 |
| St Helena [FIX] | € 0.68700 |
| St Kitts and Nevis [FIX] | € 0.08600 |
| St Kitts and Nevis [MOB] | € 0.16800 |
| St Lucia [FIX] | € 0.06300 |
| St Lucia [MOB] | € 0.17900 |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | € 0.14300 |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | € 0.17400 |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | € 0.07000 |
| St Vincent and the Grenadines [MOB] | € 0.17200 |
| Sudan [FIX] | € 0.11600 |
| Sudan [MOB] | € 0.12300 |
| Suriname [FIX] | € 0.10900 |
| Suriname [MOB] | € 0.15000 |
| Swaziland [FIX] | € 0.04400 |
| Swaziland [MOB] | € 0.15300 |
| Sweden [FIX] | € 0.01100 |
| Sweden [MOB] | € 0.04000 |
| Switzerland [FIX] | € 0.01800 |
| Switzerland [FREE] | € 0.01500 |
| Switzerland [MOB] | € 0.10400 |
| Syrian Arab Republic [FIX] | € 0.08700 |
| Syrian Arab Republic [MOB] | € 0.13800 |
| Taiwan [FIX] | € 0.01400 |
| Taiwan [MOB] | € 0.05900 |
| Tajikistan [FIX] | € 0.11200 |
| Tajikistan [MOB] | € 0.10300 |
| Tanzania [FIX] | € 0.10400 |
| Tanzania [MOB] | € 0.10200 |
| Thailand [FIX] | € 0.01600 |
| Thailand [MOB] | € 0.01800 |
| Thuraya [FIX] | € 1.36000 |
| Togo [FIX] | € 0.30600 |
| Togo [MOB] | € 0.31000 |
| Tonga [FIX] | € 0.29800 |
| Tonga [MOB] | € 0.29900 |
| Trinidad and Tobago [FIX] | € 0.02600 |
| Trinidad and Tobago [MOB] | € 0.08600 |
| Tristan da Cunha [FIX] | € 0.66400 |
| Tunisia [FIX] | € 0.22000 |
| Tunisia [MOB] | € 0.28000 |
| Turkey [FIX] | € 0.01700 |
| Turkey [MOB] | € 0.02400 |
| Turkey northern Cyprus [MOB] | € 0.12100 |
| Turkmenistan [FIX] | € 0.09200 |
| Turkmenistan [MOB] | € 0.09200 |
| Turks and Caicos [FIX] | € 0.08400 |
| Turks and Caicos [MOB] | € 0.16400 |
| Tuvalu [FIX] | € 0.22800 |
| US Virgin Islands [FIX] | € 0.01500 |
| US Virgin Islands [MOB] | € 0.01500 |
| Uganda [FIX] | € 0.07700 |
| Uganda [MOB] | € 0.07900 |
| Ukraine [FIX] | € 0.07800 |
| Ukraine [MOB] | € 0.12400 |
| United Arab Emirates [FIX] | € 0.14000 |
| United Arab Emirates [MOB] | € 0.13900 |
| United Kingdom [0845 Rate] | € 0.04900 |
| United Kingdom [FIX] | € 0.01000 |
| United Kingdom [FREE] | € 0.00700 |
| United Kingdom [MOB] | € 0.05900 |
| United Kingdom [National Rate] | € 0.01700 |
| United Kingdom [Personal] | € 0.13700 |
| United Kingdom [SPC] | € 0.11600 |
| United States [FIX] | € 0.01000 |
| Uruguay [FIX] | € 0.03800 |
| Uruguay [MOB] | € 0.13200 |
| Uzbekistan [FIX] | € 0.04800 |
| Uzbekistan [MOB] | € 0.05700 |
| Vanuatu [FIX] | € 0.35200 |
| Vanuatu [MOB] | € 0.35600 |
| Venezuela [FIX] | € 0.01200 |
| Venezuela [MOB] | € 0.03800 |
| Viet Nam [FIX] | € 0.04000 |
| Viet Nam [MOB] | € 0.03900 |
| Wallis and Futuna [FIX] | € 0.18400 |
| Yemen [FIX] | € 0.12800 |
| Yemen [MOB] | € 0.13000 |
| Zambia [FIX] | € 0.05700 |
| Zambia [MOB] | € 0.09500 |
| Zimbabwe [FIX] | € 0.08100 |
| Zimbabwe [MOB] | € 0.35700 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle
Pas de promotion actuellement